QJ潛水泵
QJ系列井用潛水電泵用于農(nóng)田灌溉和解決山區(qū)人畜用水,并可用于工廠礦山給排水,適用于深井、河渠、水庫。井用潛水電泵是立式電動機和水泵直接連在一起的一種提水機具,工作中浸入水中,工作方式連續(xù)工作式。
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
潛水泵系列

咨詢熱線:
產(chǎn)品參數(shù)
使用條件:
1、潛水電機內(nèi)必須充滿清水,潛水電泵應(yīng)潛入水中,潛入水中的深度不得大于七十米.機組低部位距并底不得小于三米。
2、水溫不得高于40℃,水中不得含有油類。
3、含沙量不得大于0.01%(以重量計)。
4、PH值為6.5-8.5。
5、氯離子含量不得大于400毫克/升。
6、井應(yīng)正值、潛水電泵必須直立安裝,不得倒臥使用。
用途與特點:
QJ系列井用潛水電泵用于農(nóng)田灌溉和解決山區(qū)人畜用水,并可用于工廠礦山給排水,適用于深井、河渠、水庫。井用潛水電泵是立式電動機和水泵直接連在一起的一種提水機具,工作中浸入水中,工作方式連續(xù)工作式。水泵體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡單緊湊,安裝使用方便,適應(yīng)性強,是一種節(jié)能、高速新產(chǎn)品,其性能指標(biāo)較為先進。
使用特點:
1、電動機為密封充水式,電機充滿清水但不與電機外的水交換。電機底部裝有橡皮調(diào)壓膜,可自行調(diào)整由于電機升溫引起的機體內(nèi)水體的漲縮壓力;
2、為了防止水中砂石進入電機內(nèi),在上端有甩砂環(huán)和兩個油封組成防砂結(jié)構(gòu)。水泵采用離心水泵葉輪,結(jié)構(gòu)簡單、緊湊;
3、采用了水潤滑軸承,結(jié)構(gòu)簡單,防腐防銹性能好。
型 號 | 出水口直徑 (mm) |
流量 (m² |
級數(shù) | 愿揚程 H (m) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
使用井徑 (r/min) |
水泵效率 n (% |
額定電壓 U (V) |
電機功率 P (KW) |
額定電流 (A) |
功率因數(shù) Φ |
電機效康 (%) |
機組 向 最大尺寸 (mm) |
出水口直徑 (mm) |
流量 (m/h) |
級數(shù) | 總揚程 H (m) |
轉(zhuǎn)速 (r/min |
使用井徑 (r/min) |
水泵效率 n (% |
額定電壓 U (V) |
電機功率 P (KW) |
額定電流 (A) |
功率因數(shù) Φ |
電機效率 (% |
機組徑向 最大尺寸 (mm) |
||
1750J50-96/8 | 75 | 50 | 8 | 96 | 2850 | 175 | 72 | 380 | 22 | 49.72 | 0.83 | 81 | 168 | 2000J32-247/19 | 65 | 32 | 19 | 247 | 2850 | 200 | 70 | 380 | 37 | 79.67 | 0.84 | 84.0 | 184 | |
175QJ50-108/9 | 9 | 108 | 25 | 56.50 | 0.83 | 81 | 200QJ32-273/21 | 21 | 273 | 45 | 96.90 | 0.84 | 84.0 | |||||||||||||||
2000.J20-40/3 | 50 | 20 | 3 | 40 | 200 | 67 | 4.00 | 10.12 | 0.79 | 76.0 | 184 | 2000J40-26/2 | 75 | 40 | 2 | 26 | 72 | 5.5 | 13.57 | 0.80 | 77.9 | |||||||
2000J20-54/4 | 4 | 54 | 5.50 | 1A5 | 0.80 | 77.0 | 2000J40-39/3 | 3 | 39 | 7.5 | 18.04 | 0.81 | 78.0 | |||||||||||||||
2000J20-65/6 | 5 | 65 | 7.50 | 18.04 | 0.81 | 78.0 | 2000J40-52/4 | 4 | 52 | 9.2 | 21.72 | 0.82 | 78.5 | |||||||||||||||
2000J20-81/6 | 6 | 81 | 7.50 | 18.04 | 0.81 | 78.0 | 2000J40-65/5 | 5 | 65 | 11 | 25.80 | 0.82 | 79.05 | |||||||||||||||
200QJ20-105/2 | 7 | 105 | 9.20 | 21.72 | 0.82 | 78.5 | 2000J40-78/6 | 6 | 78 | 15 | 33.90 | 0.83 | 81.0 | |||||||||||||||
2000J20-120/8 | 8 | 120 | 11.00 | 29.75 | 0.83 | 80.0 | 200QJ40-91/7 | 7 | 91 | 18.5 | 43.11 | 0.83 | 81.5 | |||||||||||||||
2000J20-135/ | 9 | 135 | 13.00 | 29.75 | 0.83 | 80.0 | 2000J40-104/8 | 8 | 104 | 18.5 | 43.11 | 0.83 | 81.5 | |||||||||||||||
50/10 | 10 | 150 | 15.00 | 431 | 0.83 | 81.5 | 2000J40-117/9 | 9 | 117 | 22 | 48.23 | 0.84 | 82.5 | |||||||||||||||
2000J20-180/12 | 12 | 180 | 18.50 | 43.11 | 0.83 | 81.5 | 2000J40-143/1 | 11 | 143 | 25 | 54.48 | 0.84 | 83.0 | |||||||||||||||
2000J20-195/13 | 13 | 195 | 18.50 | 43.11 | 0.83 | 81.5 | 2000J40-169/13 | 13 | 169 | 30 | 65.38 | 0.84 | 83.0 | |||||||||||||||
2000J20-210/14 | 14 | 210 | 22.00 | 48.23 | 0.84 | 82.5 | 2000J40-208/16 | 16 | 208 | 37 | 79.67 | 0.84 | 84.0 | |||||||||||||||
2000J20-230/15 | 15 | 230 | 25.00 | 54.48 | 0.84 | 83.0 | 2000J50-26/2 | 50 | 2 | 26 | 74 | 5.5 | 13.57 | 0.80 | 77.0 | |||||||||||||
2000J20-260/17 | 17 | 260 | 30.00 | 65.38 | 0.84 | 83.0 | 2000J50-39/3 | 3 | 39 | 7.5 | 18.00 | 0.81 | 78.0 | |||||||||||||||
2000120-290/19 | 19 | 290 | 30.00 | 79.6 | 0.84 | 84.0 | 2000J50-52/4 | 4 | 52 | 11 | 25.80 | 0.82 | 79.05 | |||||||||||||||
200QJ20-305/20 | 20 | 305 | 37.00 | 79.67 | 0.84 | 84.0 | 2000J50-65/5 | 5 | 65 | 15 | 33.90 | 0.83 | 80.0 | |||||||||||||||
200QJ20-320/2 | 21 | 320 | 37.00 | 79.67 | 0.84 | 84.0 | 200QJ50-78/6 | 6 | 78 | 18.5 | 43.11 | 0.83 | 81.5 | |||||||||||||||
2000J20-350/23 | 23 | 350 | 37.00 | 79.6 | 0.84 | 84.0 | 2000J50-91/7 | 7 | 91 | 22 | 48.23 | 0.84 | 82.5 | |||||||||||||||
2000J20-400/26 | 26 | 400 | 45.00 | 96.90 | 0.84 | 84.0 | 2000J50-104/8 | 8 | 104 | 22 | 48.23 | 0.84 | 82.5 | |||||||||||||||
2000J32-26/2 | 65 | 32 | 2 | 26 | 70 | 4.00 | 10.12 | 0.79 | 76.0 | 2000J50-117/9 | 9 | 117 | 25 | 54.48 | 0.84 | 83.0 | ||||||||||||
2000.132-39/3 | 3 | 39 | 5.50 | 13.57 | 0.80 | 77.0 | 2000J50-130/10 | 10 | 130 | 30 | 65.38 | 0.84 | 83.0 | |||||||||||||||
200QJ32-52/4 | 4 | 52 | 7.50 | 18.04 | 0.81 | 78.0 | 2000J50-156/12 | 12 | 156 | 37 | 79.67 | 0.84 | 84.0 | |||||||||||||||
2000J32-65/5 | 5 | 65 | 9.20 | 2170 | 0.82 | 78.5 | 2000J50-195/15 | 15 | 195 | 45 | 96.90 | 0.84 | 84.5 | |||||||||||||||
2000J32-78/6 | 6 | 78 | 11.00 | 25.80 | 0.82 | 79.0 | 2000J63-24/2 | 63 | 2 | 24 | 7.5 | 18.00 | 0.8 | 78.0 | ||||||||||||||
2000J32-91/7 | 7 | 91 | 13.00 | 29.75 | 08 | 80.0 | 2000J63-36/3 | 3 | 36 | 11 | 25.80 | 0.82 | 79.0 | |||||||||||||||
2000J32-104/8 | 8 | 104 | 15.00 | 33.90 | 0.83 | 81.0 | 200QJ63-48/4 | 4 | 48 | 15 | 33.90 | 0.83 | 81.0 | |||||||||||||||
2000J32-130/10 | 10 | 143 | 22.00 | 48.23 | 0.84 | 82.5 | 2000J63-60/5 | 5 | 60 | 18.5 | 43.11 | 0.83 | 81.5 | |||||||||||||||
2000J32-143/11 | 11 | 156 | 22.00 | 48.23 | 0.84 | 82.5 | 2000J63-72/6 | 6 | 72 | 22 | 48.23 | 0.84 | 82.5 | |||||||||||||||
200QJ32-156/12 | 12 | 169 | 25.00 | 54.48 | 0.84 | 83.0 | 2000J63-84/7 | 7 | 84 | 25 | 54.48 | 0.84 | 83.0 | |||||||||||||||
2000J32-169/13 | 13 | 195 | 25.00 | 54.48 | 0.84 | 83.0 | 2000J63-96/8 | 8 | 96 | 30 | 65.38 | 0.84 | 83.0 | |||||||||||||||
2000132-195/15 | 15 | 234 | 30.00 | 65.38 | 0.A | 83.0 | 2000J63-144/12 | 12 | 144 | 45 | 96.90 | 0.84 | Ad | |||||||||||||||
200OJ32-234/18 | 18 | 37.00 | 79.67 | 0.84 | 84.0 | 2000J80-22/2 | 100 | 80 | 2 | 22 | 75 | 7.5 | 18.04 | 0.81 | 78.0 |
在線咨詢
請留下您的聯(lián)系方式,我們會盡快與您聯(lián)系!
推薦產(chǎn)品